O Objetivo geral do curso de Bacharelado em Educação Física é a intervenção profissional em treinamento esportivo, orientação de atividades físicas, preparação física, recreação, lazer, cultura em atividades físicas, avaliação física, postural e funcional, gestão relacionada com a área de Educação Física, além de outros campos relacionados às práticas de atividades físicas, recreativas e esportivas.
O Educador Físico é o profissional apto a atuar em vários campos, como clubes, academias de ginástica, empresas, indústrias, clínicas, hospitais, hotéis, parques, meios de comunicação e residências.
Pretende-se que o egresso da FEFISO, por meio de uma sólida base práticateóricoprática (ALVES ,1998, 2002) e considerando que a formação dos professores se dá em rede num movimento práticateoriaprática - também é atravessado pelas experiências, compreensões e saberes que desenvolvemos ao longo de nossa trajetória, mesmo antes de entrarmos em um curso de formação de professores científica e interdisciplinar - tenham conhecimentos necessários para um magistério da Educação Física no ensino básico, transcendendo a imagem de um professor que privilegia somente o gesto motor e a prática dos esportes mais convencionais, atuando de forma ética e capacitado para envolver-se nos processos relacionados ao cotidiano escolar (identificar necessidades, investigar, planejar, executar, avaliar) respeitando a diversidade humana, o meio ambiente e promovendo a integração escola-comunidade, além de intervir, por meio dos conteúdos pedagógicos e específicos da área (manifestados pela cultura corporal), para uma sociedade mais justa, democrática e igualitária.
As competências de natureza político-social, ético-moral, técnico-profissional e científica constituem a base do nosso projeto pedagógico, cuja matriz curricular enseja uma formação concebida, planejada, operacionalizada e avaliada com vista à aquisição, desenvolvimento de competências e habilidades. O egresso do curso deverá articular os conhecimentos da Educação Física com os eixos/setores da saúde, do esporte, da cultura e do lazer e os da formação de professores.
Carga Horária Total: 3430 horas
Duração: 8 semestres
Disciplina | CH | PC | EXT | AI | Docente | |
1º Semestre | ||||||
Conhecimentos Anatômicos aplicados à Educação Física | 80 | Dr. Marco Aurélio S. Bonvino | ||||
Conhecimentos Biológicos aplicados à Educação Física | 80 | Me. Maurício C. de Oliveira | ||||
Organização esportiva | 40 | 20 | 20 | Me. Valentim L. Vieira | ||
Jogos, Lazer e Recreação | 40 | 20 | Dr. Rodrigo da Silva Paiva | |||
Ginástica Geral | 40 | 20 | Drª. Íris A. Santoro Cardoso | |||
Pedagogia do Esporte 1 | 80 | 20 | Dr. Kleber Trevisam | |||
Nivelamento | 40 | Drª. Gisele de Oliveira | ||||
Projeto Integrador 1 | 40 | |||||
2º Semestre | ||||||
Conhecimentos da Cinesiologia aplicados à EF | 80 | Me. Eduardo Borges | ||||
Inclusão e Educação física | 40 | 20 | Drª. Íris A. Santoro Cardoso | |||
Fund. Sócio filosóficos do Motricidade Humana | 40 | Esp. José Paulo Borges Neto | ||||
Atletismo | 80 | 20 | Dr. Kleber Trevisam | |||
Educação Física, Saúde, Qualidade de vida e meio ambiente | 40 | 20 | Dr. Kleber Trevisam | |||
Pedagogia do Esporte 2 | 80 | 20 | Me. Valentim L. Vieira | |||
Projeto Integrador 2 | 40 | |||||
3º Semestre | ||||||
Conhecimentos Bioquímicos e da nutrição aplicados à EF | 40 | Dr. Otávio A. S. Machado | ||||
Conhecimentos Fisiológicos aplicados à EF | 40 | Dr. Otávio A. S. Machado | ||||
Crescimento e desenvolvimento Humano | 40 | Drª. Evelin Moreno | ||||
Conceitos Étnicos e DH aplicados à EF | 40 | 20 | Esp. José Paulo Borges Neto | |||
Ginásticas | 80 | 20 | ||||
Pedagogia do Esporte 3 | 80 | 20 | Me. Valentim L. Vieira | |||
Projeto Integrador 3 | 40 | Esp. Nelson de Oliveira | ||||
4º Semestre | ||||||
Psicologia aplicada à EF | 40 | Me. Crisálida Gonçalves | ||||
Aprendizagem motora | 40 | Dr. Rodrigo da Silva Paiva | ||||
Ritmo, expressão e dança | 40 | 20 | Drª. Íris A. Santoro Cardoso | |||
Conhecimentos aplicados à Fisiologia do exercício | 40 | 20 | Dr. Otávio A. S. Machado | |||
Pedagogia das Lutas | 40 | 20 | Professores convidados | |||
Pedagogia do Esporte 4 | 80 | 20 | Dr. Rodrigo da Silva Paiva | |||
Projeto Integrador 4 | 40 | |||||
Total | CH 1100 |
PC 100 |
EXT 220 |
AI 200 |
Total 1620 |
|
CH - Carga horária | PC - Prática como componente curricular | EXT - Extensão | AI - Atividades integradoras |
Disciplina | CH | ESTAGIO | PC | EXT | AI | Docente |
5º Semestre | ||||||
Terceira idade e Pres. de exercícios | 40 | Me. Evandro D. Corvino | ||||
Musculação | 80 | 40 | Me. Fábio Gianolla | |||
Biomecânica | 80 | Me. Eduardo Borges | ||||
Prática de Pesquisa 1 | 40 | 20 | Drª. Gisele de Oliveira | |||
Práticas Aquáticas | 80 | 20 | Me. Francisco A. Filho | |||
Projeto Integrador 5 | 40 | |||||
Estágio 1 | 160 | Dr. Kleber Trevisam | ||||
6º Semestre | ||||||
Avaliação Física | 40 | 20 | Me. Fábio Gianolla | |||
Exercícios Fís. para Grupos especiais | 40 | 20 | 20 | Dr. Otávio A. S. Machado | ||
Prática de Pesquisa 2 | 40 | 20 | Drª. Gisele de Oliveira | |||
Ginástica Laboral | 40 | 20 | Drª. Evelin Moreno | |||
Treinamento Desportivo | 40 | 20 | Dr. Kleber Trevisam | |||
Projeto Integrador 6 | 40 | |||||
Estágio 2 | 160 | Dr. Kleber Trevisam | ||||
7º Semestre | ||||||
Treinamento Personalizado | 40 | Me. Fábio Gianolla | ||||
Exercícios Posturais e Alongamento | 40 | Me. Fábio Gianolla | ||||
Pesquisa 3 | 60 | Drª. Gisele de Oliveira | ||||
Projeto Integrador 7 | 40 | |||||
Estágio 3 | 160 | Dr. Kleber Trevisam | ||||
8º Semestre | ||||||
Ginástica de academia | 40 | 20 | ||||
Gestão de carreira | 40 | 20 | Dr. Maurício Massari | |||
Marketing e eventos | 40 | 20 | Me. Evandro D. Corvino | |||
Projeto Integrador 8 | 40 | |||||
Projeto de extensão final | 80 | Dr. Maurício Massari | ||||
Estágio 4 | 160 | Dr. Kleber Trevisam | ||||
Atividades complementares | 200 | |||||
Total | CH 600 |
ESTAGIO 640 |
PC 300 |
EXT 100 |
AI 160 |
Total 1800 |
CH - Carga horária | PC - Prática como componente curricular | EXT - Extensão | AI - Atividades integradoras |
R$ 1.186,00 * (um mil cento e oitenta e seis reais). Mensalidade referente ao ano de 2023.
* Os alunos possuem desconto pontualidade de 15% até a data de vencimento do boleto, de acordo com a opção escolhida no ato da matrícula (dia 10 ou 20 de cada mês).