O Objetivo geral do curso de Bacharelado em Educação Física é a intervenção profissional em treinamento esportivo, orientação de atividades físicas, preparação física, recreação, lazer, cultura em atividades físicas, avaliação física, postural e funcional, gestão relacionada com a área de Educação Física, além de outros campos relacionados às práticas de atividades físicas, recreativas e esportivas.
O Educador Físico é o profissional apto a atuar em vários campos, como clubes, academias de ginástica, empresas, indústrias, clínicas, hospitais, hotéis, parques, meios de comunicação e residências.
Pretende-se que o egresso da FEFISO, por meio de uma sólida base práticateóricoprática (ALVES ,1998, 2002) e considerando que a formação dos professores se dá em rede num movimento práticateoriaprática - também é atravessado pelas experiências, compreensões e saberes que desenvolvemos ao longo de nossa trajetória, mesmo antes de entrarmos em um curso de formação de professores científica e interdisciplinar - tenham conhecimentos necessários para um magistério da Educação Física no ensino básico, transcendendo a imagem de um professor que privilegia somente o gesto motor e a prática dos esportes mais convencionais, atuando de forma ética e capacitado para envolver-se nos processos relacionados ao cotidiano escolar (identificar necessidades, investigar, planejar, executar, avaliar) respeitando a diversidade humana, o meio ambiente e promovendo a integração escola-comunidade, além de intervir, por meio dos conteúdos pedagógicos e específicos da área (manifestados pela cultura corporal), para uma sociedade mais justa, democrática e igualitária.
As competências de natureza político-social, ético-moral, técnico-profissional e científica constituem a base do nosso projeto pedagógico, cuja matriz curricular enseja uma formação concebida, planejada, operacionalizada e avaliada com vista à aquisição, desenvolvimento de competências e habilidades. O egresso do curso deverá articular os conhecimentos da Educação Física com os eixos/setores da saúde, do esporte, da cultura e do lazer e os da formação de professores.
Carga Horária Total: 3430 horas
Duração: 8 semestres
Grade ingressantes a partir de 2022 | ||||
Disciplina | CH | PCC | EXT | AI |
Conhecimentos Anatômicos aplicados à Educação Física | 80 | |||
Conhecimentos Biológicos aplicados à Educação Física | 80 | |||
Organização esportiva | 40 | 20 | 20 | |
Jogos, Lazer e Recreação | 40 | 20 | ||
Ginástica Geral | 40 | 20 | ||
Pedagogia do Esporte 1 | 80 | 20 | ||
Nivelamento | 40 | |||
Projeto Integrador 1 | 40 | |||
|
Grade de 2017 | |||
Período | Disciplina | CH | Docente |
2º | Atletismo | 100 | Jefferson Paixão |
2º | Cinesiologia | 80 | Eduardo Borges |
2º | Educação Física e Diretos Humanos | 50 | Paulo Borges |
2º | Educação Física e Inclusão | 60 | Íris Adriane Santoro Cardoso |
2º | Educação Física, Saúde e Qualidade de Vida | 60 | Kleber Trevisam |
2º | Filosofia e Educação Física | 40 | Paulo Borges |
2º | Pedagogia do Esporte 2 - Handebol | 100 | Rubens Antônio Gurgel Vieira |
3º | Atividades Complementares | 20 | Valentim Luiz Vieira |
3º | Biologia | 80 | Maurício Cobianchi de Oliveira |
3º | Ginásticas | 100 | Rubens Antônio Gurgel Vieira |
3º | Libras | 50 | Nelson Manoel de Oliveira |
3º | Nutrição e Educação Física | 40 | Eduardo Borges |
3º | Pedagogia do Esporte 3 - Basquete | 100 | Jorge Arcanjo da Silva |
3º | Psicologia e Educação Física | 40 | Jorge Arcanjo da Silva |
4º | Atividades Aquáticas | 100 | Francisco Adamecz Filho |
4º | Atividades Complementares | 30 | Valentim Luiz Vieira |
4º | Crescimento e Desenvolvimento | 40 | Luiz Francisco Killian |
4º | Fisiologia Humana | 80 | Otávio Augusto Soares Machado |
4º | Fundamentos do Exercício Físico | 40 | Kleber Trevisam |
4º | Musculação 1 | 50 | Fábio Gianolla |
4º | Pedagogia do Esporte 4 - Vôlei e Esportes de Rede | 100 | Crisálida Gonçalves |
5º | Aprendizagem Motora | 40 | Rodrigo Paiva |
5º | Atividades Complementares | 30 | Valentim Luiz Vieira |
5º | Atividades de Pesquisa 1 | 50 | Gisele de Oliveira |
5º | Estágio 1 | 100 | Kleber Trevisam |
5º | Fisiologia do Exercício | 80 | Otávio Augusto Soares Machado |
5º | Musculação 2 | 50 | Fábio Gianolla |
5º | Ritmo, Expressão e Dança | 60 | Íris Adriane Santoro Cardoso |
5º | Terceira Idade | 40 | Evandro Diniz Corvino |
6º | Atividades de Pesquisa 2 | 40 | Valentim Luiz Vieira |
6º | Avaliação Física | 60 | Fábio Gianolla |
6º | Estágio 2 | 100 | Kleber Trevisam |
6º | Ética e Educação Física | 40 | Jorge Arcanjo da Silva |
6º | Leitura e Interpretação de Textos Acadêmicos | 40 | Gisele de Oliveira |
6º | Marketing | 50 | Evandro Diniz Corvino |
6º | Métodos de Pesquisa | 80 | Eduardo Borges |
6º | Treinamento Desportivo | 40 | Kleber Trevisam |
7º | Apresentação do TCC | 20 | Professores orientadores (por tema) |
7º | Atividades de Pesquisa 3 | 40 | Professores orientadores (por tema) |
7º | Estágio 3 | 100 | Kleber Trevisam |
7º | Exercícios Físicos Adaptados | 40 | Crisálida Gonçalves |
7º | Exercícios Posturais e Alongamento | 40 | Eduardo Borges |
7º | Ginástica Laboral | 50 | Evelin Moreno dos Santos |
7º | Lutas | 60 | Rubens Antônio Gurgel Vieira |
7º | Produção Textual | 40 | Gisele de Oliveira |
7º | Sociologia | 40 | Paulo Borges |
7º | Treinamento Personalizado - Personal Trainning | 50 | Fábio Gianolla |
8º | Atividades Complementares | 90 | Valentim Luiz Vieira |
8º | Biomecânica | 80 | |
8º | Estágio 4 | 100 | Francisco Adamecz Filhos |
8º | Eventos | 40 | |
8º | Gestão de Carreira | 40 | |
8º | Ginástica Coletiva | 40 | |
8º | Política Pública | 40 | Paulo Borges |
8º | Prescrição de Exercícios para Grupos Especiais | 40 | |
8º | Socorros e Urgência | 40 | Eduardo Borges |
R$ 1.103,30 * (um mil cento e três reais e trinta centavos). Mensalidade referente ao ano de 2022.
* Os alunos possuem desconto pontualidade de 15% até a data de vencimento do boleto, de acordo com a opção escolhida no ato da matrícula (dia 10 ou 20 de cada mês).