A Licenciatura em Educação Física tem como objeto de estudo conhecimentos sócio-filosóficos, educacionais e pedagógicos empregados na docência. Esses conhecimentos devem estar integrados ao objeto de estudo específico da Educação Física, isto é, o movimento humano, nas suas dimensões: científico-tecnológicas, técnico-funcionais, biodinâmicas e comportamentais.
O Educador Físico é o profissional apto a atuar na educação formal desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.
O Educador Físico apresenta competências relativas à compreensão do papel social da escola, ao domínio do conhecimento pedagógico e de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica e de competências referentes ao domínio dos conteúdos específicos da Educação Física, seus significados em diferentes contextos e sua articulação interdisciplinar. Essas competências são desenvolvidas por meio das manifestações e expressões do movimento humano, como: exercício físico, ginástica, jogo, esporte, luta/artes marciais e dança. Ademais, esse educador será capaz de pesquisar, conhecer, compreender, analisar e avaliar a aplicação, dentro do ambiente escolar, das atividades relacionadas aos campos da educação e reeducação motora, da formação cultural e esportiva, da prevenção e da promoção da saúde, do lazer, da gestão de eventos e de projetos de caráter educacional relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas. Deverá também estar apto para diagnosticar as expectativas e as necessidades dos estudantes nos diferentes níveis de ensino que compõem a educação básica, de modo a planejar, prescrever, ensinar, orientar, assessorar, supervisionar, controlar e avaliar projetos e programas educacionais em Educação Física e que contemplem os princípios da interdisciplinaridade e inclusão.
Carga Horária Total: 3040 horas
Duração: 6 semestres
Grade ingressantes a partir de 2017 | |||
Período | Disciplina | CH | Docente |
1º | Anatomia | 80 | Marco Aurélio Serafim Bonvino |
1º | Atividades Complementares | 30 | Valentim Luiz Vieira |
1º | Educação Física e Questões Étnico-Raciais | 50 | Íris Adriane Santoro Cardoso |
1º | Ginástica Geral | 60 | Íris Adriane Santoro Cardoso |
1º | Introdução à Educação Física | 40 | Rubens Antônio Gurgel Vieira |
1º | Jogos e Brincadeiras | 40 | Jorge Arcanjo da Silva |
1º | Organização Esportiva | 60 | Valentim Luiz Vieira |
1º | Pedagogia do Esporte 1 - Futebol e Futsal | 100 | Kleber Trevisam |
2º | Atletismo | 100 | Kleber Trevisam |
2º | Cinesiologia | 80 | Eduardo Borges |
2º | Educação Física e Diretos Humanos | 50 | Rodrigo Paiva |
2º | Educação Física e Inclusão | 60 | Íris Adriane Santoro Cardoso |
2º | Educação Física, Saúde e Qualidade de Vida | 60 | Kleber Trevisam |
2º | Filosofia e Educação Física | 40 | Paulo Borges |
2º | Pedagogia do Esporte 2 - Handebol | 100 | Rubens Antônio Gurgel Vieira |
3º | Atividades Complementares | 20 | Valentim Luiz Vieira |
3º | Biologia | 80 | Maurício Cobianchi de Oliveira |
3º | Ginásticas | 100 | Rubens Antônio Gurgel Vieira |
3º | Libras | 50 | Nelson Manoel de Oliveira |
3º | Nutrição e Educação Física | 40 | Otávio Augusto Soares Machado |
3º | Pedagogia do Esporte 3 - Basquete | 100 | Jorge Arcanjo da Silva |
3º | Psicologia e Educação Física | 40 | Jorge Arcanjo da Silva |
4º | Atividades Aquáticas | 100 | Francisco Adamecz Filho |
4º | Didática e Educação Física | 80 | Rubens Antônio Gurgel Vieira |
4º | Fisiologia Humana | 80 | Otávio Augusto Soares Machado |
4º | Fundamentos do Exercício Físico | 40 | Kleber Trevisam |
4º | Pedagogia do Esporte 4 - Vôlei e Esportes de Rede | 100 | Rodrigo Paiva |
5º | Aprendizagem Motora | 40 | Rodrigo Paiva |
5º | Atividades de Pesquisa 1 | 50 | Gisele de Oliveira |
5º | Currículo e Educação Física | 40 | Rubens Antônio Gurgel Vieira |
5º | Educação Física no Ensino Infantil | 80 | Íris Adriane Santoro Cardoso |
5º | Estágio 1 | 100 | Francisco Adamecz Filho |
5º | Fisiologia do Exercício | 80 | Otávio Augusto Soares Machado |
5º | Ritmo, Expressão e Dança | 60 | Íris Adriane Santoro Cardoso |
6º | Atividades de Pesquisa 2 | 40 | Valentim Luiz Vieira |
6º | Avaliação Física | 60 | Fábio Gianolla |
6º | Educação Física no Ensino Fundamental I | 80 | Francisco Adamecz Filho |
6º | Estágio 2 | 135 | Francisco Adamecz Filho |
6º | Ética e Educação Física | 40 | Jorge Arcanjo da Silva |
6º | Leitura e Interpretação de Textos Acadêmicos | 40 | Gisele de Oliveira |
6º | Métodos de Pesquisa | 80 | Eduardo Borges |
7º | Apresentação do TCC | 20 | Professores orientadores (por tema) |
7º | Atividades de Pesquisa 3 | 40 | Professores orientadores (por tema) |
7º | Educação Física no Ensino Fundamental II | 80 | Íris Adriane Santoro Cardoso |
7º | Estágio 3 | 90 | Francisco Adamecz Filho |
7º | Exercícios Físicos Adaptados | 40 | Crisálida Gonçalves |
7º | Exercícios Posturais e Alongamento | 40 | Fábio Gianolla |
7º | Lutas | 60 | Rubens Antônio Gurgel Vieira |
7º | Produção Textual | 40 | Gisele de Oliveira |
7º | Sociologia | 40 | Paulo Borges |
8º | Atividades Complementares | 150 | |
8º | Educação Física no Ensino Médio | 80 | |
8º | Estágio 4 | 110 | |
8º | Política Pública | 40 | |
8º | Socorros e Urgência | 40 |
R$ 1003,00 * (um mil e três reais). Mensalidade referente a 2021.
* Os alunos possuem desconto pontualidade de 8% até a data de vencimento do boleto, de acordo com a opção escolhida no ato da matrícula (dia 10 ou 20 de cada mês).